Dane GUS

Cena wody za m³ w Polsce

W 2025 roku metr sześcienny zimnej wody z miejskiej sieci kosztuje od 4,47 zł w województwie lubelskim do 7,19 zł w śląskim. Ta sama woda w kranie potrafi więc kosztować o 61 procent więcej po drugiej stronie kraju.

Przez ostatnią dekadę woda zdrożała wszędzie, ale nierówno. Najmocniej w województwie opolskim, o 73 procent (z 3,53 zł do 6,10 zł), najsłabiej w podkarpackim, o 42 procent.

najdroższe województwo
7,19 zł/m³
najtańsze województwo
4,47 zł/m³
rachunek za wodę na osobę
201 zł/rok

Ostatnia kwota to szacunek: średnia cena pomnożona przez 35,6 m³, czyli tyle, ile rocznie zużywa statystyczny mieszkaniec Polski. Twój rachunek będzie wyższy, bo do wody dochodzą ścieki i opłata abonamentowa. Zobacz też ranking zużycia wody i twardość wody w swoim mieście.

Woda i ścieki w miastach: taryfy 2026

Cena brutto za m³ wody razem z odprowadzeniem ścieków dla gospodarstw domowych, z taryf opublikowanych przez wodociągi. Kliknij miasto, żeby zobaczyć rozbicie, abonament i kalkulator rachunku.

  1. Jelenia Górawoda 10,58 zł, ścieki 11,31 zł21,89 zł/m³
  2. Ruda Śląskawoda 7,85 zł, ścieki 13,56 zł21,41 zł/m³
  3. Rybnikwoda 8,78 zł, ścieki 12,55 zł21,33 zł/m³
  4. Sosnowiecwoda 9,21 zł, ścieki 10,74 zł19,95 zł/m³
  5. Legnicawoda 7,30 zł, ścieki 10,77 zł18,07 zł/m³
  6. Gorzów Wielkopolskiwoda 7,81 zł, ścieki 10,16 zł17,97 zł/m³
  7. Gnieznowoda 6,16 zł, ścieki 11,52 zł17,68 zł/m³
  8. Piławoda 7,05 zł, ścieki 10,04 zł17,09 zł/m³
  9. Jastrzębie-Zdrójwoda 7,83 zł, ścieki 9,10 zł16,93 zł/m³
  10. Kędzierzyn-Koźlewoda 6,69 zł, ścieki 10,14 zł16,83 zł/m³
  11. Olsztynwoda 7,16 zł, ścieki 9,41 zł16,57 zł/m³
  12. Legionowowoda 4,78 zł, ścieki 11,63 zł16,41 zł/m³
  13. Warszawawoda 6,48 zł, ścieki 9,87 zł16,35 zł/m³
  14. Poznańwoda 6,27 zł, ścieki 9,91 zł16,18 zł/m³
  15. Szczecinwoda 6,72 zł, ścieki 8,97 zł15,69 zł/m³
  16. Gdyniawoda 6,49 zł, ścieki 8,79 zł15,28 zł/m³
  17. Rumiawoda 6,49 zł, ścieki 8,79 zł15,28 zł/m³
  18. Piasecznowoda 4,30 zł, ścieki 10,77 zł15,07 zł/m³
  19. Wrocławwoda 7,05 zł, ścieki 7,95 zł15,00 zł/m³
  20. Gdańskwoda 6,57 zł, ścieki 8,34 zł14,91 zł/m³
  21. Krakówwoda 6,76 zł, ścieki 8,10 zł14,86 zł/m³
  22. Gliwicewoda 6,22 zł, ścieki 8,59 zł14,81 zł/m³
  23. Opolewoda 5,53 zł, ścieki 9,15 zł14,68 zł/m³
  24. Bielsko-Białawoda 7,32 zł, ścieki 6,88 zł14,20 zł/m³
  25. Tarnówwoda 5,28 zł, ścieki 8,91 zł14,19 zł/m³
  26. Elblągwoda 6,24 zł, ścieki 7,67 zł13,91 zł/m³
  27. Ełkwoda 5,31 zł, ścieki 8,39 zł13,70 zł/m³
  28. Łódźwoda 6,56 zł, ścieki 6,39 zł12,95 zł/m³
  29. Koszalinwoda 5,37 zł, ścieki 7,33 zł12,70 zł/m³
  30. Toruńwoda 5,01 zł, ścieki 7,58 zł12,59 zł/m³
  31. Białystokwoda 5,78 zł, ścieki 6,32 zł12,10 zł/m³
  32. Chełmwoda 4,26 zł, ścieki 7,67 zł11,93 zł/m³
  33. Siedlcewoda 4,06 zł, ścieki 7,75 zł11,81 zł/m³
  34. Suwałkiwoda 4,33 zł, ścieki 6,88 zł11,21 zł/m³

Cena wody według województw

  1. śląskieod 2015 drożej o 44%7,19 zł/m³
  2. dolnośląskieod 2015 drożej o 61%6,92 zł/m³
  3. lubuskieod 2015 drożej o 48%6,36 zł/m³
  4. małopolskieod 2015 drożej o 57%6,30 zł/m³
  5. opolskieod 2015 drożej o 73%6,10 zł/m³
  6. świętokrzyskieod 2015 drożej o 55%5,85 zł/m³
  7. zachodniopomorskieod 2015 drożej o 51%5,78 zł/m³
  8. podkarpackieod 2015 drożej o 42%5,72 zł/m³
  9. wielkopolskieod 2015 drożej o 52%5,60 zł/m³
  10. łódzkieod 2015 drożej o 55%5,41 zł/m³
  11. mazowieckieod 2015 drożej o 43%5,12 zł/m³
  12. kujawsko-pomorskieod 2015 drożej o 49%5,04 zł/m³
  13. warmińsko-mazurskieod 2015 drożej o 58%4,96 zł/m³
  14. podlaskieod 2015 drożej o 55%4,77 zł/m³
  15. pomorskieod 2015 drożej o 43%4,61 zł/m³
  16. lubelskieod 2015 drożej o 56%4,47 zł/m³

Dane: Bank Danych Lokalnych GUS, przeciętna cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej za 1 m³, rok 2025, pobrane 2026-09-24. Seria sięga 1999 roku. To średnia wojewódzka, a nie taryfa Twojego wodociągu. Konkretną stawkę ustala uchwała taryfowa dla danej gminy i znajdziesz ją na stronie lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.