Dane GUS

Zużycie wody w polskich miastach

Statystyczny mieszkaniec Polski zużywa 35,6 m³ wody rocznie, czyli niecałe 100 litrów dziennie. Ta liczba obejmuje zużycie w gospodarstwach domowych, bez przemysłu i bez strat w sieci. Między miastami różnice sięgają dwukrotności: od 17,9 m³ (Rabka-Zdrój) do 79,6 m³ (Międzyzdroje).

średnia krajowa
35,6 m³/rok
najwyższe zużycie
79,6 m³
najniższe zużycie
17,9 m³

Kwota przy każdym mieście to szacunek rocznego kosztu samej wody dla jednej osoby: zużycie pomnożone przez średnią cenę zimnej wody w województwie. Rachunek w Twoim domu będzie wyższy, bo dochodzą ścieki i opłata abonamentowa. Sprawdź też twardość wody w swoim mieście oraz przelicznik jednostek.

  1. Międzyzdrojew dół o 2,6 m³79,6 m³460 zł/rok
  2. Zakopanew dół o 7,5 m³49,4 m³311 zł/rok
  3. Piasecznow górę o 2,3 m³47,9 m³245 zł/rok
  4. Wrocławw górę o 0,3 m³47,6 m³329 zł/rok
  5. Krakóww górę o 0,6 m³47,3 m³298 zł/rok
  6. Warszawaw dół o 0,4 m³46,8 m³240 zł/rok
  7. Kołobrzegw górę o 2,2 m³46,4 m³268 zł/rok
  8. Sopotw dół o 0,3 m³46,1 m³213 zł/rok
  9. Poznańw górę o 1,0 m³45,2 m³253 zł/rok
  10. Ząbkowice Śląskiew górę o 3,8 m³45,1 m³312 zł/rok
  11. Oławaw dół o 5,9 m³45,0 m³311 zł/rok
  12. Tomaszów Mazowieckiw dół o 0,2 m³44,7 m³242 zł/rok
  13. Gdańskw górę o 0,5 m³43,2 m³199 zł/rok
  14. Tychyw górę o 5,7 m³42,8 m³308 zł/rok
  15. Aleksandrów Łódzkiw dół o 1,2 m³42,3 m³229 zł/rok
  16. Kielcew górę o 1,1 m³42,1 m³246 zł/rok
  17. Kartuzyw górę o 0,6 m³41,7 m³192 zł/rok
  18. Słubicew górę o 2,0 m³41,6 m³265 zł/rok
  19. Ostrów Wielkopolskiw górę o 0,3 m³41,5 m³232 zł/rok
  20. Opolew górę o 0,3 m³41,4 m³253 zł/rok
  21. Grodzisk Mazowieckiw górę o 0,5 m³41,3 m³211 zł/rok
  22. Kozienicew górę o 0,6 m³40,8 m³209 zł/rok
  23. Rzeszóww dół o 0,2 m³40,8 m³233 zł/rok
  24. Pobiedziskaw dół o 1,0 m³40,5 m³227 zł/rok
  25. Środa Wielkopolskaw dół o 3,9 m³40,5 m³227 zł/rok
  26. Katowicebez zmian40,2 m³289 zł/rok
  27. Łódźw górę o 0,8 m³40,0 m³216 zł/rok
  28. Sulejówekw dół o 0,9 m³40,0 m³205 zł/rok
  29. Skawinaw górę o 1,9 m³39,9 m³251 zł/rok
  30. Stargardw górę o 0,8 m³39,7 m³229 zł/rok
  31. Łochóww górę o 0,2 m³39,6 m³203 zł/rok
  32. Lesznow górę o 0,7 m³39,2 m³220 zł/rok
  33. Świnoujściew dół o 0,1 m³39,0 m³225 zł/rok
  34. Siedlcew górę o 0,2 m³38,9 m³199 zł/rok
  35. Lublinbez zmian38,8 m³173 zł/rok
  36. Oleśnicaw górę o 0,6 m³38,5 m³266 zł/rok
  37. Lubliniecw dół o 0,9 m³38,4 m³276 zł/rok
  38. Mławaw dół o 0,6 m³38,4 m³197 zł/rok
  39. Gdyniaw górę o 0,5 m³38,2 m³176 zł/rok
  40. Nowy Dwór Mazowieckiw górę o 1,5 m³38,0 m³195 zł/rok
  41. Wrześniaw dół o 0,2 m³38,0 m³213 zł/rok
  42. Krzanowicew dół o 25,7 m³37,8 m³272 zł/rok
  43. Bielsko-Biaław górę o 0,3 m³37,7 m³271 zł/rok
  44. Częstochowaw dół o 0,2 m³37,7 m³271 zł/rok
  45. Bukw górę o 0,1 m³37,6 m³211 zł/rok
  46. Darłowow górę o 0,3 m³37,6 m³217 zł/rok
  47. Szczecinw górę o 0,2 m³37,6 m³217 zł/rok
  48. Zgorzelecw górę o 1,3 m³37,6 m³260 zł/rok
  49. Gliwicew górę o 0,1 m³37,5 m³270 zł/rok
  50. Nowy Tomyślw górę o 0,5 m³37,3 m³209 zł/rok
  51. Mielecw dół o 0,1 m³37,2 m³213 zł/rok
  52. Olsztynw górę o 0,6 m³37,2 m³185 zł/rok
  53. Zielona Góraw górę o 0,7 m³37,2 m³237 zł/rok
  54. Śremw górę o 0,7 m³37,1 m³208 zł/rok
  55. Wągrowiecw dół o 0,3 m³37,1 m³208 zł/rok
  56. Gorlicebez zmian37,0 m³233 zł/rok
  57. Mińsk Mazowieckiw górę o 0,1 m³37,0 m³189 zł/rok
  58. Bydgoszczw górę o 0,4 m³36,9 m³186 zł/rok
  59. Oświęcimbez zmian36,6 m³231 zł/rok
  60. Świdnicaw górę o 0,4 m³36,6 m³253 zł/rok
  61. Białobrzegiw dół o 1,2 m³36,5 m³187 zł/rok
  62. Krotoszynw górę o 0,2 m³36,5 m³204 zł/rok
  63. Płońskw górę o 0,4 m³36,5 m³187 zł/rok
  64. Rawiczw dół o 1,6 m³36,4 m³204 zł/rok
  65. Kaliszw górę o 1,3 m³36,3 m³203 zł/rok
  66. Radomskow górę o 0,5 m³36,3 m³196 zł/rok
  67. Żyrardóww górę o 0,1 m³36,3 m³186 zł/rok
  68. Jarocinw górę o 0,4 m³36,2 m³203 zł/rok
  69. Bolesławiecw górę o 0,2 m³36,1 m³250 zł/rok
  70. Malborkw dół o 0,4 m³36,1 m³166 zł/rok
  71. Toruńw górę o 0,2 m³36,1 m³182 zł/rok
  72. Koszalinw górę o 0,4 m³36,0 m³208 zł/rok
  73. Orzyszw górę o 3,8 m³36,0 m³179 zł/rok
  74. Płockw górę o 0,1 m³36,0 m³184 zł/rok
  75. Rumiaw górę o 0,8 m³36,0 m³166 zł/rok
  76. Siemianowice Śląskiew górę o 0,5 m³36,0 m³259 zł/rok
  77. Słupskw górę o 0,4 m³36,0 m³166 zł/rok
  78. Białystokw dół o 0,3 m³35,9 m³171 zł/rok
  79. Kętrzynw dół o 0,1 m³35,7 m³177 zł/rok
  80. Sosnowiecw górę o 0,8 m³35,7 m³257 zł/rok
  81. Legnicaw górę o 0,3 m³35,5 m³246 zł/rok
  82. Świebodzinw górę o 1,0 m³35,5 m³226 zł/rok
  83. Skierniewicew dół o 0,4 m³35,4 m³192 zł/rok
  84. Brwinóww dół o 2,8 m³35,2 m³180 zł/rok
  85. Pszczynaw górę o 0,2 m³35,2 m³253 zł/rok
  86. Kutnow dół o 1,8 m³35,1 m³190 zł/rok
  87. Bochniaw górę o 0,3 m³34,9 m³220 zł/rok
  88. Żoryw górę o 0,9 m³34,9 m³251 zł/rok
  89. Kobyłkaw dół o 1,2 m³34,8 m³178 zł/rok
  90. Żaryw górę o 0,7 m³34,8 m³221 zł/rok
  91. Gorzów Wielkopolskiw górę o 0,2 m³34,7 m³221 zł/rok
  92. Nysaw dół o 0,1 m³34,7 m³212 zł/rok
  93. Sulechóww dół o 0,5 m³34,7 m³221 zł/rok
  94. Wadowicew górę o 0,6 m³34,7 m³219 zł/rok
  95. Czechowice-Dziedzicew górę o 0,6 m³34,6 m³249 zł/rok
  96. Iławaw górę o 0,3 m³34,6 m³172 zł/rok
  97. Ostrów Mazowieckaw dół o 6,2 m³34,6 m³177 zł/rok
  98. Przasnyszw górę o 0,4 m³34,6 m³177 zł/rok
  99. Świeciew górę o 0,4 m³34,6 m³174 zł/rok
  100. Kluczborkw górę o 0,7 m³34,4 m³210 zł/rok
  101. Piław górę o 0,8 m³34,4 m³193 zł/rok
  102. Gostyninw górę o 2,0 m³34,3 m³176 zł/rok
  103. Nowa Sólw górę o 0,5 m³34,3 m³218 zł/rok
  104. Kołow dół o 0,3 m³34,2 m³192 zł/rok
  105. Legionowow dół o 3,5 m³34,2 m³175 zł/rok
  106. Tarnóww dół o 0,1 m³34,2 m³215 zł/rok
  107. Bełchatóww górę o 0,1 m³34,1 m³184 zł/rok
  108. Imielinw dół o 0,3 m³34,1 m³245 zł/rok
  109. Szczecinekw dół o 0,1 m³34,0 m³197 zł/rok
  110. Bieruńw górę o 1,0 m³33,9 m³244 zł/rok
  111. Lubańw górę o 0,6 m³33,9 m³235 zł/rok
  112. Strzelinw górę o 0,4 m³33,9 m³235 zł/rok
  113. Cieszynw górę o 0,6 m³33,8 m³243 zł/rok
  114. Jastrzębie-Zdrójw górę o 0,1 m³33,8 m³243 zł/rok
  115. Lęborkw górę o 0,1 m³33,8 m³156 zł/rok
  116. Myślenicew górę o 0,6 m³33,8 m³213 zł/rok
  117. Zawierciebez zmian33,8 m³243 zł/rok
  118. Przeworskw górę o 0,5 m³33,7 m³193 zł/rok
  119. Redaw dół o 0,4 m³33,7 m³155 zł/rok
  120. Sochaczeww górę o 0,7 m³33,7 m³173 zł/rok
  121. Starachowicebez zmian33,7 m³197 zł/rok
  122. Czempińw dół o 0,2 m³33,6 m³188 zł/rok
  123. Będzinw górę o 0,5 m³33,5 m³241 zł/rok
  124. Chorzóww górę o 0,5 m³33,5 m³241 zł/rok
  125. Rakoniewicew górę o 2,3 m³33,5 m³188 zł/rok
  126. Jaworw dół o 0,4 m³33,4 m³231 zł/rok
  127. Puławyw górę o 0,4 m³33,4 m³149 zł/rok
  128. Serockw dół o 0,9 m³33,4 m³171 zł/rok
  129. Kłodzkow górę o 1,0 m³33,3 m³230 zł/rok
  130. Piotrków Trybunalskiw górę o 0,7 m³33,3 m³180 zł/rok
  131. Przemyślw górę o 0,5 m³33,3 m³190 zł/rok
  132. Wieluńw dół o 0,4 m³33,2 m³180 zł/rok
  133. Dębicaw górę o 0,9 m³33,1 m³189 zł/rok
  134. Prusicew górę o 2,7 m³33,1 m³229 zł/rok
  135. Pyskowicew górę o 0,4 m³33,1 m³238 zł/rok
  136. Tczeww górę o 0,1 m³33,1 m³153 zł/rok
  137. Brzeszczebez zmian33,0 m³208 zł/rok
  138. Chrzanóww górę o 0,8 m³33,0 m³208 zł/rok
  139. Kędzierzyn-Koźlew górę o 0,1 m³33,0 m³201 zł/rok
  140. Radombez zmian33,0 m³169 zł/rok
  141. Elblągw górę o 0,3 m³32,9 m³163 zł/rok
  142. Krapkowicew górę o 0,9 m³32,9 m³201 zł/rok
  143. Ostrołękaw dół o 0,5 m³32,9 m³168 zł/rok
  144. Turekw dół o 0,5 m³32,9 m³184 zł/rok
  145. Wodzisław Śląskiw górę o 0,4 m³32,9 m³237 zł/rok
  146. Zgierzw dół o 0,3 m³32,9 m³178 zł/rok
  147. Ostródaw dół o 0,3 m³32,8 m³163 zł/rok
  148. Stalowa Wolaw dół o 1,5 m³32,8 m³188 zł/rok
  149. Ciechanóww górę o 0,6 m³32,7 m³167 zł/rok
  150. Gnieznow dół o 0,7 m³32,7 m³183 zł/rok
  151. Inowrocławw górę o 1,0 m³32,7 m³165 zł/rok
  152. Jaworznow górę o 0,3 m³32,7 m³235 zł/rok
  153. Ruda Śląskaw górę o 0,5 m³32,7 m³235 zł/rok
  154. Dzierżoniówbez zmian32,6 m³226 zł/rok
  155. Lędzinyw górę o 0,6 m³32,6 m³234 zł/rok
  156. Koninw górę o 0,1 m³32,5 m³182 zł/rok
  157. Lubaczóww dół o 1,0 m³32,5 m³186 zł/rok
  158. Olesnow górę o 1,8 m³32,5 m³198 zł/rok
  159. Mysłowicew górę o 0,5 m³32,4 m³233 zł/rok
  160. Brodnicaw górę o 0,1 m³32,3 m³163 zł/rok
  161. Łaziska Górnew górę o 0,7 m³32,3 m³232 zł/rok
  162. Pabianicew górę o 0,2 m³32,3 m³175 zł/rok
  163. Policew górę o 2,2 m³32,3 m³187 zł/rok
  164. Skarżysko-Kamiennaw górę o 0,1 m³32,3 m³189 zł/rok
  165. Jarosławw górę o 0,9 m³32,2 m³184 zł/rok
  166. Rypinw górę o 0,3 m³32,2 m³162 zł/rok
  167. Świętochłowicew górę o 0,6 m³32,2 m³232 zł/rok
  168. Dąbrowa Górniczaw górę o 0,2 m³32,1 m³231 zł/rok
  169. Szczytnow dół o 1,0 m³32,1 m³159 zł/rok
  170. Grudziądzw górę o 0,5 m³31,9 m³161 zł/rok
  171. Knuróww górę o 0,5 m³31,9 m³229 zł/rok
  172. Obornikiw górę o 1,2 m³31,9 m³179 zł/rok
  173. Sandomierzw dół o 0,4 m³31,9 m³187 zł/rok
  174. Brzeskow górę o 0,1 m³31,8 m³200 zł/rok
  175. Sławnow górę o 3,7 m³31,8 m³184 zł/rok
  176. Tarnowskie Góryw górę o 1,1 m³31,8 m³229 zł/rok
  177. Kwidzynw dół o 0,6 m³31,7 m³146 zł/rok
  178. Rybnikw górę o 0,6 m³31,7 m³228 zł/rok
  179. Krosnow górę o 0,5 m³31,5 m³180 zł/rok
  180. Chojnicew dół o 2,7 m³31,4 m³145 zł/rok
  181. Szczawno-Zdrójw dół o 0,3 m³31,4 m³217 zł/rok
  182. Starogard Gdańskiw dół o 0,2 m³31,2 m³144 zł/rok
  183. Dobczycew górę o 0,5 m³31,1 m³196 zł/rok
  184. Głogóww górę o 0,7 m³31,1 m³215 zł/rok
  185. Jelenia Góraw górę o 0,2 m³31,1 m³215 zł/rok
  186. Racibórzw górę o 0,2 m³31,1 m³224 zł/rok
  187. Bielawaw górę o 1,1 m³31,0 m³215 zł/rok
  188. Trzebiniaw górę o 0,5 m³31,0 m³195 zł/rok
  189. Białogardw górę o 0,3 m³30,8 m³178 zł/rok
  190. Libiążw górę o 0,3 m³30,8 m³194 zł/rok
  191. Giżyckow dół o 0,6 m³30,7 m³152 zł/rok
  192. Grodkóww dół o 0,2 m³30,7 m³187 zł/rok
  193. Mikołóww górę o 0,4 m³30,7 m³221 zł/rok
  194. Piekary Śląskiew górę o 0,1 m³30,7 m³221 zł/rok
  195. Suwałkiw dół o 0,1 m³30,7 m³146 zł/rok
  196. Bytomw górę o 0,2 m³30,6 m³220 zł/rok
  197. Olkuszw górę o 0,6 m³30,6 m³193 zł/rok
  198. Zduńska Wolaw górę o 0,5 m³30,5 m³165 zł/rok
  199. Andrychóww dół o 0,2 m³30,4 m³192 zł/rok
  200. Zabrzew górę o 0,1 m³30,4 m³219 zł/rok
  201. Ostrowiec Świętokrzyskiw górę o 0,3 m³30,2 m³177 zł/rok
  202. Bartoszycew górę o 0,2 m³30,0 m³149 zł/rok
  203. Młynaryw górę o 1,2 m³30,0 m³149 zł/rok
  204. Chełmw dół o 0,7 m³29,9 m³134 zł/rok
  205. Szczawnicaw dół o 4,9 m³29,9 m³188 zł/rok
  206. Świebodzicew górę o 0,3 m³29,9 m³207 zł/rok
  207. Tarnobrzegw górę o 0,1 m³29,9 m³171 zł/rok
  208. Otwockw dół o 1,0 m³29,8 m³153 zł/rok
  209. Wejherowow górę o 0,1 m³29,8 m³137 zł/rok
  210. Włocławekw dół o 0,9 m³29,8 m³150 zł/rok
  211. Kętyw górę o 0,6 m³29,6 m³186 zł/rok
  212. Chocianóww górę o 0,8 m³29,5 m³204 zł/rok
  213. Jasłow górę o 0,4 m³29,5 m³169 zł/rok
  214. Kościerzynaw górę o 0,6 m³29,4 m³136 zł/rok
  215. Zamośćw górę o 0,1 m³29,4 m³131 zł/rok
  216. Sanokw górę o 0,2 m³29,3 m³168 zł/rok
  217. Ełkw górę o 0,9 m³29,2 m³145 zł/rok
  218. Karlinow dół o 1,9 m³29,1 m³168 zł/rok
  219. Orzeszew górę o 0,7 m³29,1 m³209 zł/rok
  220. Hajnówkaw górę o 0,4 m³29,0 m³138 zł/rok
  221. Dęblinbez zmian28,7 m³128 zł/rok
  222. Wałbrzychw dół o 0,2 m³28,7 m³199 zł/rok
  223. Wyrzyskw dół o 3,3 m³28,7 m³161 zł/rok
  224. Kraśnikw dół o 0,3 m³28,6 m³128 zł/rok
  225. Wałczw górę o 0,2 m³28,3 m³164 zł/rok
  226. Krasnystaww dół o 0,1 m³27,8 m³124 zł/rok
  227. Ropczycew górę o 0,4 m³27,3 m³156 zł/rok
  228. Augustóww górę o 0,3 m³27,1 m³129 zł/rok
  229. Hrubieszóww dół o 1,1 m³26,9 m³120 zł/rok
  230. Mieroszóww górę o 2,4 m³26,9 m³186 zł/rok
  231. Limanowaw górę o 1,3 m³26,5 m³167 zł/rok
  232. Połczyn-Zdrójw dół o 0,2 m³26,3 m³152 zł/rok
  233. Tychowow górę o 1,2 m³26,1 m³151 zł/rok
  234. Boguszów-Gorcew górę o 0,4 m³26,0 m³180 zł/rok
  235. Bobolicew górę o 0,7 m³25,6 m³148 zł/rok
  236. Żywiecw górę o 0,5 m³25,5 m³183 zł/rok
  237. Nowy Sączw górę o 0,4 m³25,1 m³158 zł/rok
  238. Głuszycabez zmian24,5 m³170 zł/rok
  239. Jedlina-Zdrójw górę o 0,7 m³24,5 m³170 zł/rok
  240. Przemkóww dół o 0,1 m³24,2 m³167 zł/rok
  241. Kolonowskiew górę o 0,2 m³23,8 m³145 zł/rok
  242. Miastkobez zmian22,8 m³105 zł/rok
  243. Nowy Targw górę o 0,7 m³22,1 m³139 zł/rok
  244. Rabka-Zdrójbez zmian17,9 m³113 zł/rok

Dane: Bank Danych Lokalnych GUS, zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (2025) oraz przeciętna cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w województwie (2025). Cena jest średnią wojewódzką, nie taryfą lokalnego wodociągu, a koszt dotyczy samej wody, bez ścieków.